| Vehículos pesados | Transporte público |
|
Año | km/h | Precio (sin IVA) | País | Empresa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1994 | - | - |
|
||
|
2004 | - | 12000 € |
|
||
|
2001 | - | 7000 € |
|
||
|
2001 | - | 5000 € |
|
|
|
|
2008 | - | 15000 € |
|
|
|
|
1999 | - | 3000 € |
|
|
|
|
2003 | - | 5000 € |
|
|
|
|
2009 | - | 41000 € |
|
|
|
|
2003 | - | 6500 € |
|
|
|
|
2009 | - | 16000 € |
|
|
|
|
2008 | - | 15000 € |
|
|
|
|
2006 | - | 12000 € |
|
|
|
|
2004 | - | 9000 € |
|
||
|
2007 | - | 12000 € |
|
|
|
|
2005 | - | 7000 € |
|
|
|
1 2 siguiente »
Depositar un anuncio : Semirremolques usados
Europa-camiones.com : Página web de anuncios de vehículos industriales, pesados, vehículos utilitarios, semi remolques y camiones usados con fotos.
Busca un semirremolque (Semi remolque, Semi); consulta las marcas de semirremolques usados : Benalu, Chereau, Frappa, Fruehauf, General Trailers, Kaiser, Kässbohrer, Lamberet, Lecitrailer, Leciñena, Legras, Samro, Schmitz Cargobull, Trailor, Trouillet