| Vehículos pesados | Transporte público |
|
Año | km/h | Precio (sin IVA) | País | Empresa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
n°527580
depuis 29 días
|
2000 | 542524 | 12000 € |
|
|
|
n°536956
depuis 8 días
|
2002 | 291000 | 18000 € |
|
|
|
2001 | 875000 | 27500 € |
|
|
|
|
2002 | 380000 | - |
|
||
|
2004 | 1 | - |
|
||
|
1994 | 211000 | 4500 € |
|
||
|
2004 | 432000 | - |
|
||
|
2004 | 470000 | - |
|
||
|
2000 | 600000 | 15000 € |
|
||
|
1993 | 785679 | 3500 € |
|
||
|
- | 910000 | 6000 € |
|
||
|
1995 | 675756 | 4500 € |
|
||
|
1997 | 323000 | 3500 € |
|
||
|
2001 | 750000 | 15000 € |
|
||
|
2006 | 389000 | - |
|
||
1 2 siguiente »
Europa-camiones.com : Página web de anuncios de vehículos industriales, pesados, vehículos utilitarios, semi remolques y camiones usados con fotos.
Busca un camión (Camioneta, Furgón, Furgoneta, Rígido); consulta las marcas de camiones usados : Daf, Iveco, Man, Mercedes, Renault, Scania, Volvo