| Vehículos pesados | Transporte público |
Más de Carrocería
|
Año | km/h | Precio (sin IVA) | País | Empresa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
-24h
|
n°539981
depuis 2 horas
|
2000 | 800000 | - |
|
|
|
2001 | 53 | - |
|
|
|
|
2004 | 1111 | - |
|
|
|
|
2004 | 1111 | - |
|
|
|
|
1998 | 500000 | 9000 € |
|
||
|
1998 | 364082 | - |
|
||
|
2002 | 380000 | - |
|
||
|
2004 | 470000 | - |
|
||
|
2001 | 423000 | - |
|
||
|
- | 700000 | 22000 € |
|
||
|
1997 | 185000 | 7500 € |
|
||
Europa-camiones.com : Página web de anuncios de vehículos industriales, pesados, vehículos utilitarios, semi remolques y camiones usados con fotos.
Busca un camión (Camioneta, Furgón, Furgoneta, Rígido); consulta las marcas de camiones usados : Daf, Iveco, Man, Mercedes, Renault, Scania, Volvo