| Vehículos pesados | Transporte público |
|
Año | km/h | Precio (sin IVA) | País | Empresa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Camión Renault caja abierta estándar usado |
1993 | 0 | 2800 € |
|
|
|
1999 | 136263 | 6000 € |
|
||
|
1995 | 1200000 | 3500 € |
|
||
|
1993 | 280000 | 4500 € |
|
||
|
1988 | 650000 | 5000 € |
|
||
|
1997 | 0 | - |
|
||
|
1998 | 0 | - |
|
||
|
1997 | 302000 | 5800 € |
|
|
|
|
1991 | 1111 | - |
|
|
|
|
1998 | 380000 | 11000 € |
|
||
Europa-camiones.com : Página web de anuncios de vehículos industriales, pesados, vehículos utilitarios, semi remolques y camiones usados con fotos.
Busca un camión (Camioneta, Furgón, Furgoneta, Rígido); consulta las marcas de camiones usados : Daf, Iveco, Man, Mercedes, Renault, Scania, Volvo