| Vehículos pesados | Transporte público |
Más de Carrocería
|
Año | km/h | Precio (sin IVA) | País | Empresa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1999 | 150000 | 16000 € |
|
||
|
1997 | 1 | - |
|
||
|
1995 | 254332 | - |
|
||
|
1997 | 130450 | 24600 € |
|
||
|
2002 | 950000 | 24000 € |
|
|
|
|
1991 | 0 | - |
|
||
|
1996 | 40000 | 15000 € |
|
||
|
1997 | 700000 | 6000 € |
|
||
|
2002 | 308000 | 34000 € |
|
||
|
1995 | 5 | - |
|
|
|
|
2000 | 843778 | - |
|
||
|
1992 | 10 | 25000 € |
|
|
|
|
1997 | 180000 | 25000 € |
|
||
|
1993 | 1 | 50000 € |
|
||
|
1996 | 750000 | 26000 € |
|
||
Europa-camiones.com : Página web de anuncios de vehículos industriales, pesados, vehículos utilitarios, semi remolques y camiones usados con fotos.
Busca un camión (Camioneta, Furgón, Furgoneta, Rígido); consulta las marcas de camiones usados : Daf, Iveco, Man, Mercedes, Renault, Scania, Volvo