| Vehículos pesados | Transporte público |
|
Año | km/h | Precio (sin IVA) | País | Empresa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1999 | 890000 | 16000 € |
|
||
|
1995 | 600000 | 15000 € |
|
||
|
1990 | 400000 | 8000 € |
|
||
|
2003 | 270000 | 20000 € |
|
||
|
1992 | 500000 | 5000 € |
|
||
|
2004 | 144000 | 15000 € |
|
||
|
1991 | 500000 | 15000 € |
|
||
|
1992 | 400000 | 8000 € |
|
||
|
1992 | 600000 | 12000 € |
|
||
|
2002 | 200000 | - |
|
||
|
1994 | 650000 | 7500 € |
|
||
|
2004 | 317000 | 15000 € |
|
||
Europa-camiones.com : Página web de anuncios de vehículos industriales, pesados, vehículos utilitarios, semi remolques y camiones usados con fotos.
Busca un camión (Camioneta, Furgón, Furgoneta, Rígido); consulta las marcas de camiones usados : Daf, Iveco, Man, Mercedes, Renault, Scania, Volvo