| Vehículos pesados | Transporte público |
Más de Carrocería
|
Año | km/h | Precio (sin IVA) | País | Empresa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2001 | 11111 | - |
|
|
|
|
2001 | 1111 | - |
|
|
|
|
2000 | 834000 | 24000 € |
|
||
|
2003 | 230000 | - |
|
||
|
2005 | 846000 | 25000 € |
|
|
|
|
- | 0 | 75000 € |
|
||
|
2011 | 0 | - |
|
||
|
2011 | 0 | - |
|
||
|
2001 | 528000 | - |
|
||
|
2004 | 793559 | - |
|
||
|
n°204420
|
2005 | 337000 | - |
|
|
|
- | 800 | 10 € |
|
||
Europa-camiones.com : Página web de anuncios de vehículos industriales, pesados, vehículos utilitarios, semi remolques y camiones usados con fotos.
Busca un camión (Camioneta, Furgón, Furgoneta, Rígido); consulta las marcas de camiones usados : Daf, Iveco, Man, Mercedes, Renault, Scania, Volvo